VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,724,043 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,156.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,668,836.4 GB  564,926,776
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,251.7 GB  5,306,280,495
3 Russian Federation  83,415,509.3 GB  1,356,121,009
4 Japan  63,812,232.6 GB  669,829,228
5 United States  50,573,899.1 GB  1,029,414,121
6 Taiwan  48,511,907.0 GB  776,878,787
7 France  45,209,359.2 GB  575,592,047
8 Indonesia  36,575,277.4 GB  869,777,922
9 India  34,046,292.5 GB  750,186,692
10 China  29,156,019.2 GB  766,784,695
11 Viet Nam  27,635,836.4 GB  483,043,802
12 Thailand  18,483,533.5 GB  337,807,914
13 United Arab Emirates  15,106,597.6 GB  511,387,343
14 Hong Kong  14,156,959.7 GB  230,190,495
15 Philippines  12,421,503.8 GB  311,985,781
16 Myanmar  12,146,549.1 GB  221,968,907
17 Malaysia  11,334,746.5 GB  136,482,774
18 Turkmenistan  10,657,114.4 GB  150,703,791
19 Bangladesh  9,395,860.4 GB  386,076,338
20 Ukraine  9,001,093.3 GB  516,485,063
21 Canada  7,695,704.4 GB  79,717,313
22 Germany  7,543,795.7 GB  227,648,011
23 Saudi Arabia  7,539,027.1 GB  104,808,928
24 Singapore  6,441,243.3 GB  371,072,379
25 Turkey  6,414,861.5 GB  95,441,543
26 Iraq  5,559,429.0 GB  222,762,319
27 Australia  5,255,805.2 GB  109,060,134
28 Brazil  4,996,920.1 GB  1,256,427,544
29 United Kingdom  4,941,381.2 GB  123,422,882
30 Lao People's Democratic Republic  4,172,105.2 GB  70,868,984
31 Pakistan  4,110,715.7 GB  101,931,927
32 Nigeria  3,286,999.2 GB  403,202,471
33 Kenya  3,031,275.0 GB  182,172,335
34 Cambodia  3,023,979.2 GB  90,399,798
35 Mexico  2,382,904.6 GB  42,588,776
36 Netherlands  1,842,753.8 GB  47,382,381
37 Oman  1,836,512.8 GB  34,422,494
38 Spain  1,784,343.3 GB  19,144,036
39 Armenia  1,442,789.8 GB  4,789,918
40 Nepal  1,300,940.4 GB  19,412,048
41 Egypt  1,298,607.8 GB  36,904,373
42 Algeria  1,276,610.8 GB  36,103,918
43 Qatar  1,275,764.3 GB  18,278,973
44 Syrian Arab Republic  1,243,968.8 GB  233,743,146
45 Jordan  1,240,730.7 GB  24,946,917
46 Italy  1,164,347.2 GB  14,317,590
47 New Zealand  1,072,144.1 GB  14,384,283
48 Macau  1,019,419.5 GB  18,697,460
49 Kyrgyzstan  993,605.3 GB  11,443,089
50 Kazakhstan  985,395.1 GB  14,551,289
51 Colombia  981,517.9 GB  19,003,530
52 Sweden  959,178.7 GB  16,335,399
53 Sudan  912,218.9 GB  35,832,341
54 Austria  911,485.7 GB  14,352,492
55 Somalia  902,269.0 GB  43,663,811
56 Argentina  898,634.3 GB  12,881,564
57 Ghana  882,579.0 GB  52,028,823
58 Venezuela  799,807.8 GB  24,912,842
59 Chile  794,983.6 GB  13,901,958
60 Romania  746,998.1 GB  13,157,078
61 Belarus  743,202.5 GB  20,515,753
62 Peru  733,364.3 GB  10,352,244
63 Ethiopia  727,607.9 GB  38,119,789
64 Mongolia  683,823.2 GB  11,191,798
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,726.2 GB  18,345,762
66 Morocco  632,190.1 GB  24,946,377
67 Kuwait  628,361.6 GB  9,930,352
68 Poland  602,258.2 GB  8,505,066
69 Azerbaijan  589,957.9 GB  10,492,502
70 Latvia  578,359.1 GB  2,814,271
71 Ecuador  551,170.9 GB  53,325,689
72 Norway  534,131.6 GB  4,590,543
73 Yemen  523,348.3 GB  18,038,081
74 Palestinian Territory Occupied  492,224.5 GB  12,295,003
75 Switzerland  466,276.0 GB  29,324,396
76 Belgium  450,822.8 GB  6,098,731
77 South Africa  443,530.2 GB  16,606,775
78 Finland  420,088.6 GB  3,796,573
79 Tanzania United Republic of  399,208.0 GB  10,236,129
80 Israel  373,286.0 GB  8,533,197
81 Portugal  347,537.6 GB  5,539,767
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,757
83 Afghanistan  331,334.8 GB  12,608,084
84 Denmark  323,858.7 GB  2,924,439
85 Lithuania  307,637.0 GB  3,976,861
86 Hungary  301,959.4 GB  4,687,433
87 Czech Republic  300,227.5 GB  4,798,650
88 Georgia  279,798.5 GB  3,416,884
89 Guinea  278,953.6 GB  8,451,743
90 Greece  246,482.2 GB  3,649,719
91 Sri Lanka  230,975.0 GB  6,298,042
92 Bahrain  216,360.7 GB  3,562,457
93 Tunisia  212,115.9 GB  5,977,426
94 Brunei Darussalam  205,596.5 GB  1,579,922
95 Bulgaria  204,586.7 GB  4,046,673
96 Lebanon  199,647.0 GB  8,926,039
97 Dominican Republic  197,039.9 GB  6,585,020
98 Uzbekistan  196,475.2 GB  3,731,455
99 Guatemala  195,830.7 GB  4,294,656
100 Serbia  190,449.3 GB  3,506,443
101 Bolivia  175,882.4 GB  3,122,306
102 Panama  170,213.8 GB  4,701,470
103 Djibouti  159,277.1 GB  4,199,427
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,489.8 GB  1,813,992
106 Cote D'ivoire  126,341.8 GB  5,945,260
107 Paraguay  121,748.0 GB  1,990,350
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.6 GB  1,097,260
109 Costa Rica  110,151.0 GB  1,631,686
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,905.0 GB  1,206,770
111 Moldova Republic of  103,435.0 GB  2,608,449
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.3 GB  918,877
113 Albania  98,076.5 GB  2,283,396
114 Mauritius  96,175.3 GB  1,263,245
115 Cuba  95,696.3 GB  2,327,617
116 Jamaica  86,967.2 GB  1,957,131
117 Bhutan  80,435.0 GB  1,665,430
118 Estonia  77,298.2 GB  1,030,776
119 Uruguay  71,917.0 GB  1,070,199
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,944.0 GB  1,355,556
122 Benin  57,674.2 GB  6,678,031
123 Antigua and Barbuda  55,013.5 GB  1,558,112
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,008,162
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,063.2 GB  885,720
127 Senegal  48,314.1 GB  1,887,281
128 Guam  48,269.9 GB  946,012
129 Macedonia  41,333.2 GB  648,509
130 Northern Mariana Islands  40,359.0 GB  261,919
131 Trinidad and Tobago  40,232.0 GB  621,257
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.9 GB  3,110,148
134 Timor-leste  33,389.8 GB  730,266
135 Mozambique  32,187.4 GB  2,216,508
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,761
137 Fiji  28,634.8 GB  793,521
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,601
139 Barbados  27,817.5 GB  316,379
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,475
141 Rwanda  25,971.7 GB  858,274
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,649
144 Iceland  23,460.2 GB  695,467
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,480
146 Palau  22,653.1 GB  137,881
147 Reunion  22,053.2 GB  89,038
148 Tajikistan  21,990.2 GB  1,166,273
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,536
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,507.6 GB  604,882
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.4 GB  1,249,813
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,218
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,946
155 Mali  17,030.4 GB  1,016,492
156 Mauritania  16,788.5 GB  510,031
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,996
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,861
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,905.3 GB  285,377
162 Malawi  12,829.9 GB  181,884
163 Papua New Guinea  11,786.6 GB  182,756
164 Suriname  10,720.6 GB  302,412
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,487.2 GB  125,110
167 Haiti  8,803.9 GB  374,003
168 Belize  8,419.4 GB  511,778
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,216.0 GB  88,007
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,104.5 GB  182,874
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,807
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,770
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.7 GB  58,225
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,129
179 Dominica  5,009.1 GB  286,087
180 Martinique  4,973.6 GB  70,243
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.2 GB  111,398
183 Vanuatu  3,964.4 GB  259,780
184 Grenada  3,764.1 GB  84,895
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.4 GB  40,611
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.4 GB  83,211
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,317
199 Niger  1,899.5 GB  138,057
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,653.5 GB  18,658
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.2 GB  15,194
205 Solomon Islands  1,428.1 GB  49,831
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.4 GB  31,673
209 Jersey  914.2 GB  26,372
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4